建设单位 | 龙南县城市管理局 | ||||
工程名称 | 新圳、富康工业园拓展区供水工程(加压泵站和供水主管) | ||||
工程地址 | 龙南县东江乡 | ||||
建筑面积 | 993.00 | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | 工程量清单及施工图所涵盖的所有内容 | ||||
招标控制价 | 9451097.85元 | 开标时间 | 2016年08月23日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西城际公路工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 9307698.75元 | ||||
建造师姓名 | 周辉玉 | 注册证书注册号 | 00270594 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | |||||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | |||||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西城际公路工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西城际公路工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |