涟水县农村饮水安全巩固提升工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208261611080201 | 项目名称: | 涟水县农村饮水安全巩固提升工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208261611080201-BD-012 | 标段名称: | 涟水县前进镇农村饮水安全巩固提升工程(二标段) | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏万源工程咨询有限公司 | 建设单位: | 涟水县大源水务有限公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 231.84 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
涟水县农村饮水安全巩固提升工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208261611080201 | 项目名称: | 涟水县农村饮水安全巩固提升工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208261611080201-BD-012 | 标段名称: | 涟水县前进镇农村饮水安全巩固提升工程(二标段) | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏万源工程咨询有限公司 | 建设单位: | 涟水县大源水务有限公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 231.84 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|