滨海县八滩镇人民政府2017年覆盖拉网式农村环境综合整治项目的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 3209221707050202 | 项目名称: | 滨海县八滩镇人民政府2017年覆盖拉网式农村环境综合整治项目 | ||||||||
标段编号: | 3209221707050202-BD-001 | 标段名称: | 八滩镇河岸村、隆兴村2个村垃圾房和污水收集管网建设工程 | ||||||||
代理机构名称: | 盐城天翔工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 滨海县八滩镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 80.29 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
滨海县八滩镇人民政府2017年覆盖拉网式农村环境综合整治项目的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 3209221707050202 | 项目名称: | 滨海县八滩镇人民政府2017年覆盖拉网式农村环境综合整治项目 | ||||||||
标段编号: | 3209221707050202-BD-001 | 标段名称: | 八滩镇河岸村、隆兴村2个村垃圾房和污水收集管网建设工程 | ||||||||
代理机构名称: | 盐城天翔工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 滨海县八滩镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 80.29 | ||||||||||
最高限价文件一览
|