报建编号: | 1403BS0016 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海宝房(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海拓盛投资管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2014年春雷路331弄综合大整治及二次供水项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 0 (万元) 暂估价: 83.9453 (万元) 其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2015年03月25日 至 2015年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 唐 俐 何键 王惠忠 何惠斌 余鳌祺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
中标候选人公示详细信息
一、投标文件被否决投标的投标人名称、否决投标原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 1.1投标承诺书; 1.2投标函; 1.3投标函附录A:上海市建设工程施工招标投标情况汇总表; 1.4投标总价封面; 2投标联合体没有提交共同投标协议 2.1共同投标协议未按本招标文件提供的格式签署、提交,未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件 3.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或有效性有瑕疵的。 3.2资质等级不符合房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质。 3.3项目建造师资格不符合房屋建筑 专业贰 级注册建造师执业资格,或担任其他在建建设工程项目的。该建造师须在上海市建筑建材业网站(www.ciac.sh.cn)上查询在册,且有非住宅修缮工程在建项目的记录。 3.4为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)。 3.5为同标段前期准备提供设计、咨询服务的(设计施工总承包除外)。 3.6同一标段的投标人与监理人、实施单位、招标代理单位为同一法定代表人的。 3.7同一标段的投标人与监理人、实施单位、招标代理单位相互控股或参股的。 3.8同一标段的投标人与监理人、实施单位、招标代理单位主要负责人相互任职或工作的。 3.9投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加同一标段的投标的。 3.10被责令停业的。 3.11被暂停或取消投标资格的。 3.12最近三年内,有重大安全事故或重大质量问题的。 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外 5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 5.1投标报价超出招标控制价或低于控制价30%。 6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 6.1未按本表5.1.1要求派代表参加开标会或投标人代表不符合要求或未按本表5.1.1要求提交资料或提交的资料不真实或有瑕疵的; 6.2未按招标文件第八章《投标文件格式》规定填写,内容不全、关键字迹模糊的、无法辨认的; 6.3未按本表3.5.1提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的; 6.4工期和质量不满足招标文件要求的; 6.5改变招标人提供的工程量或改变项目特征的; 6.6投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员会根据规定对投标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正后的投标报价的; 6.7投标单位、法定代表人及有关执业人员(拟派注册建造师)无法提供廉政承诺及近2年内行贿犯罪档案查询结果资料或资料有误不真实的; 6.8投标人未按投标人须知5.1.1提交拟派项目建造师、质量员、安全员的社保证明材料或提交不全或弄虚作假的; 6.9投标文件附有招标人不能接受的条件。 7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 7.1有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条规定的情形的; 7.2投标单位、法定代表人及有关执业人员(拟派注册建造师)近2年内有行贿犯罪档案记录。 |
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 经评审的修正结果(万元) |
无修正说明 |
评标委员会技术评分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 34 | 33.5 | 38.5 | 34 | 32.5 | 34.5 |
2 | 上海友谊建筑装潢公司 | 36 | 32.5 | 37.5 | 35 | 35 | 35.2 |
3 | 上海靖丰建设工程有限公司 | 34 | 33 | 38 | 38 | 36 | 35.8 |
4 | 上海德清建筑安装工程有限公司 | 38 | 34.5 | 40 | 40 | 34 | 37.3 |
5 | 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 35 | 32.5 | 37.5 | 36 | 33.5 | 34.9 |
6 | 上海宇邦建筑工程有限公司 | 35 | 34 | 39.5 | 35.5 | 38.5 | 36.5 |
7 | 上海奕懋建筑工程有限公司 | 42 | 36 | 41.5 | 41 | 40 | 40.1 |
评标委员会商务评分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | |||
2 | 上海友谊建筑装潢公司 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | |||
3 | 上海靖丰建设工程有限公司 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | |||
4 | 上海德清建筑安装工程有限公司 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | |||
5 | 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | |||
6 | 上海宇邦建筑工程有限公司 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | |||
7 | 上海奕懋建筑工程有限公司 | 49.71 | 49.71 | 49.71 |
评标委员会评审结果 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 得分(总得票) | 排序 |
1 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 34.5 | 47.12 | 81.62 | 6 |
2 | 上海友谊建筑装潢公司 | 35.2 | 46.64 | 81.84 | 5 |
3 | 上海靖丰建设工程有限公司 | 35.8 | 46.17 | 81.97 | 4 |
4 | 上海德清建筑安装工程有限公司 | 37.3 | 46.77 | 84.07 | 3 |
5 | 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 34.9 | 46.33 | 81.23 | 7 |
6 | 上海宇邦建筑工程有限公司 | 36.5 | 48.21 | 84.71 | 2 |
7 | 上海奕懋建筑工程有限公司 | 40.1 | 49.71 | 89.81 | 1 |