编号 ZJYZ201605401-04
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 扬中碧水建设有限公司 的 扬中市友谊路等雨污水管道工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 丹阳市丹凤市政建设工程有限公司 | 江苏现代园林建设工程有限公司 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 1554.503654 | 1569.495098 | 1500.001066 | |
项目负责人 | 辛俊 | 徐佳 | 乔健 | |
暂估价 (万元) |
工程 | 371.00 | ||
材料 | 0.00 |
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
丹阳市丹凤市政建设工程有限公司 | 安全员 | 江忠英 | 32111919690225**** | 苏建安C(2011)1110091 | ||
安全员 | 汤旭静 | 32118119870624**** | 苏建安C(2010)1110125 | |||
安全员 | 蒋萍 | 32118119820902**** | 苏建安C(2005)1100346 | |||
郦锦宁 | 32118119870301**** | 051011000055 | ||||
项目负责人 | 辛俊 | 二级建造师 | 32118119821111**** | 市政公用工程二级; | 00295242; | |
镇江市仁睿建设工程有限公司 | 项目负责人 | 乔健 | 项目经理 | 32111119871205**** | 市政公用工程二级;建筑工程二级; | 00690363;00690363; |
李清 | 32112119830315**** | 32151121100131 | ||||
质量员 | 陈小丰 | 32062319870407**** | 32151091100091 | |||
安全员 | 郭煜坤 | 32110219830223**** | 苏建安C(2013)1110336 | |||
倪刚 | 34240119831119**** | |||||
江苏现代园林建设工程有限公司 | 项目负责人 | 徐佳 | 项目经理 | 32111119840909**** | 市政公用工程二级; | 00686971; |
薛立新 | 32042119700523**** | |||||
阮溶熔 | 32111119910802**** | 32141111100138 | ||||
赵静 | 32110219870501**** | |||||
李德星 | 32111119640925**** |
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 镇江市排水管理处 | 项目负责人未按要求提供社保缴纳证明 |
2 | 江苏祥盛建设有限公司 | 项目负责人建造师证书已过期 |
3 | 镇江市华龙建筑安装工程有限公司 | 未提供计价手册 |
4 | 镇江建工建设集团有限公司 | 项目负责人建造师证书已过期 |
5 | 江苏天佑建设工程有限公司 | 计价手册已过期 |
6 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | 项目负责人未按要要提供社保缴费证明 |
7 | 常州市绿洲园林建筑工程有限公司 | 项目负责人建造师证书已过期 |
8 | 镇江市四海建筑安装工程有限公司 | 项目负责人社保缴费证明不足三个月 |
3. 废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 | 未按要求缴纳投标保证金 |
2 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | CA锁不对应导致投标文件解密失败 |
共: 2 条 第: 1/1 | 首页 上一页 1 下一页 尾页 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
5 、所有投标人技术标评分情况(至少 5 人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
共: 0 条 第: 1/0 | 首页 上一页 下一页 尾页 |
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 信用分 | 投标报价得分 | 总分 | 合计 |
1 | 丹阳市丹凤市政建设工程有限公司 | 2.75 | 73.73 | 76.48 | 152.96 |
2 | 江苏现代园林建设工程有限公司 | 3.54 | 72.57 | 76.11 | 152.22 |
3 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | 2.84 | 73.05 | 75.89 | 151.78 |
4 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 2.96 | 72.79 | 75.75 | 151.50 |
5 | 江苏五木装饰工程有限公司 | 2.91 | 72.81 | 75.72 | 151.44 |
6 | 镇江润祥市政建设工程有限公司 | 3.56 | 71.75 | 75.31 | 150.62 |
7 | 镇江市给排水工程公司 | 2.63 | 72.43 | 75.06 | 150.12 |
8 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 2.97 | 71.96 | 74.93 | 149.86 |
9 | 镇江市市政建设工程有限公司 | 3.11 | 71.42 | 74.53 | 149.06 |
10 | 扬中市新城建筑安装工程有限公司 | 3.28 | 70.86 | 74.14 | 148.28 |
11 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | 2.71 | 71.1 | 73.81 | 147.62 |
12 | 扬州市市政工程有限公司 | 2.84 | 70.51 | 73.35 | 146.70 |
13 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 2.62 | 70.26 | 72.88 | 145.76 |
14 | 江苏海熙建筑工程有限公司 | 2.63 | 69.66 | 72.29 | 144.58 |
15 | 江苏华阳建设有限公司 | 3.06 | 69.11 | 72.17 | 144.34 |
16 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 2.81 | 69.27 | 72.08 | 144.16 |
17 | 江苏宜安建设有限公司 | 2.98 | 68.63 | 71.61 | 143.22 |
18 | 江苏镇江安装集团有限公司 | 3.45 | 67.95 | 71.40 | 142.80 |
19 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 2.61 | 68.49 | 71.10 | 142.20 |
20 | 江苏正通建设工程有限公司 | 2.61 | 68.22 | 70.83 | 141.66 |
21 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 2.93 | 67.82 | 70.75 | 141.50 |
22 | 扬中市丰裕建筑工程有限公司 | 2.6 | 67.8 | 70.4 | 140.8 |
23 | 江苏城东置业有限公司 | 2.96 | 67.42 | 70.38 | 140.76 |
24 | 镇江市联鑫建筑安装工程有限公司 | 2.62 | 67.49 | 70.11 | 140.22 |
25 | 江苏广泽建设有限公司 | 2.63 | 67.36 | 69.99 | 139.98 |
26 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 3.03 | 66.80 | 69.83 | 139.66 |
27 | 江苏永圣建设有限公司 | 2.9 | 66.61 | 69.51 | 139.02 |
28 | 镇江市市政设施管理处 | 3.18 | 65.64 | 68.82 | 137.64 |
29 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 2.71 | 63.01 | 65.72 | 131.44 |
30 | 江苏润久建设工程有限公司 | 2.89 | 61.02 | 63.91 | 127.82 |
31 | 江苏晨旭建设有限公司 | 3.06 | 58.71 | 61.77 | 123.54 |
32 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 2.63 | 55.48 | 58.11 | 116.22 |
33 | 镇江市兴达工程有限公司 | 2.61 | 55.24 | 57.85 | 115.70 |
34 | 江苏旭阳建设投资集团有限公司 | 2.69 | 54.88 | 57.57 | 115.14 |
35 | 江苏万和市政工程有限公司 | 2.74 | 54.72 | 57.46 | 114.92 |
36 | 江苏凯荣建筑工程有限公司 | 2.61 | 54.09 | 56.70 | 113.40 |
37 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 2.61 | 53.86 | 56.47 | 112.94 |
38 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 0.8 | 55.48 | 56.28 | 112.56 |
39 | 江苏汇腾建设工程有限公司 | 2.61 | 53.15 | 56.12 | 111.88 |
40 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 2.61 | 53.16 | 55.77 | 111.54 |
41 | 江苏鸿天市政建设集团有限公司 | 2.61 | 52.93 | 55.54 | 111.08 |
42 | 常州市新景园林建设有限公司 | 0 | 54.67 | 54.67 | 109.34 |
43 | 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 0 | 53.62 | 53.62 | 107.24 |
7、拟确定中标人: 丹阳市丹凤市政建设工程有限公司
8、备注:
本中标候选人公示期自: 2016/8/24 起,至 2016/8/26 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 扬中碧水建设有限公司
日期: 2016/8/23
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 丹阳市丹凤市政建设工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0511-86524916 |
地 址: | 丹阳市西环路139号 |
网 站: | http://www.dyszjs.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |