序号 | 市、县(市、区)、省级中心镇名称 | 项目名称 | 批准或拟建污水一、二级管网长度(公里) | 项目建设起止年月 | 项目初步设计批复文件文号 | 现实施阶段(请挑一项打“√”) | 污水一、二级管网建设总投资(万元) | 至2010年累计完成投资(万元) | 2011年污水一、二级管网建设计划完成投资(万元) | 至2010年底累计建成污水一、二级管网长度(公里) | 2011年计划新增污水一、二级管网长度(公里) | 至2011年底目标实施阶段(请挑一项打“√”) | |||||
前期 | 在建 | 收尾 | 前期 | 建设 | 收尾 | 建成 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
合计 | 1196.8 | 176930.6 | 53089.5 | 36450 | 410.744 | 188.33 | |||||||||||
1 | 金华市 | 市区排水管网改造工程 | 33 | 2008-2012 | √ | 11302 | 5255 | 3860 | 27.98 | 5 | √ | ||||||
2 | 金华市婺城区 | 婺城新城区污水管网二期工程 | 239 | 2009-2012 | √ | 32000 | 5770 | 1200 | 40.85 | 7 | √ | ||||||
3 | 金华婺城区白龙桥镇 | 白龙桥污水管网二期 | 22.52 | 2011.5-2012.12 | 项目建议 | √ | 8226 | 400 | 4 | √ | |||||||
4 | 金华婺城区汤溪镇 | 汤溪污水管网二期 | 59.3 | 2008.5-2012.12 | 金婺发改{2008}56号 | √ | 3716.7 | 2286 | 950 | 39.34 | 10 | √ | |||||
5 | 金西经济开发区 | 金西开发区污水管网建设工程 | 124 | 2009-2010 | 金婺发改【2009】14号 | √ | 14000 | 4548 | 1500 | 82.33 | 12.8 | √ | |||||
6 | 金东经济开发区 | 金东区污水处理工程 | 124.3 | 2007-2015 | 金东发改投【2010】3号、浙发改设计【2005】184号 | √ | 17362.93 | 8696 | 900 | 40.21 | 6 | √ | |||||
7 | 金华市开发区 | 义乌街南延(新330国道-南二环) | 3.135 | 2010-2012 | 金市开基【2010】3号 | √ | 1100 | 550 | 1100 | 1.57 | 1.57 | √ | |||||
8 | 金华市开发区 | 30、31号路(东阳街-双龙南街延伸) | 6.8 | 2010-2012 | 金市开基【2010】3号 | √ | 2248 | 661 | 660 | 2 | 2 | √ | |||||
9 | 金华市开发区 | 兰溪街(新330国道-南二环) | 3.3 | 2010-2012 | 金市开基【2010】3号 | √ | 1091 | 506 | 585 | 1.53 | 1.77 | √ | |||||
10 | 金华市开发区 | 美和路(景观大道-秋涛街) | 0.5 | 2011-2012 | 金市开基【2010】9号 | √ | 108 | 108 | 0.5 | √ | |||||||
11 | 金华市开发区 | 磐安街 | 0.58 | 2011-2012 | 金市开基【2010】9号 | √ | 216.8 | 216.8 | 0.58 | √ | |||||||
12 | 金华市开发区 | 兰溪街商业步行街改造工程 | 0.8 | 2011-2012 | 金发改投资【2010】136号 | √ | 184.2 | 184.2 | 0.8 | √ | |||||||
13 | 金华市开发区 | 社塘路 | 1.2 | 2011-2012 | 金市开基【2010】15号 | √ | 200 | 200 | 1.2 | √ | |||||||
14 | 金华市开发区 | 秋景路 | 1.3 | 2011-2012 | 金市开基【2010】15号 | √ | 200 | 200 | 1.3 | √ | |||||||
15 | 东阳市 | 污水处理厂(二期)污水管网工程 | 161.8 | 2010-2015 | √ | 10000 | 1459.5 | 2409 | 16.044 | 27.91 | √ | ||||||
16 | 东阳市 | 南山区域排污管改造工程 | 5 | 2009-2011 | √ | 1000 | 243 | 757 | 2.3 | 2.7 | √ | ||||||
17 | 东阳市横店镇 | 40 | √ | 12000 | 1000 | 17 | 5 | √ | |||||||||
18 | 东阳市巍山镇 | 巍山污水处理设施及管网工程 | 19 | 2010-2013 | 东发改【2009】230号 | √ | 2700 | 800 | 500 | 8 | 5 | √ | |||||
19 | 东阳市南马镇 | 南马污水处理设施及管网工程 | 35 | 2010-2013 | 东发改【2010】10号 | √ | 2900 | 1000 | 800 | 15 | 8 | √ | |||||
20 | 永康市 | 永康市农贸粮油果蔬批发市场一号路道路工程 | 0.35 | 2010.12-2011.4 | 永市政投[2010]12号 | √ | 80 | 80 | 0.35 | √ | |||||||
21 | 永康市 | 永康市农贸粮油果蔬批发市场二号路道路工程 | 0.82 | 2010.12-2011.4 | 永市政投[2010]13号 | √ | 120 | 120 | 0.82 | √ | |||||||
22 | 永康市 | 解放街区块改造工程 | 1.1 | 2011.1-2011.12 | √ | 150 | 150 | 1.1 | √ | ||||||||
23 | 永康市 | 溪心东片市政配套工程 | 1.98 | 2011.1-2011.12 | 永发改[2011]3号 | √ | 164 | 164 | 1.98 | √ | |||||||
24 | 永康市 | 总部中心区块市政配套 | 0.78 | 2011.1-2011.12 | √ | 154 | 154 | 0.78 | √ | ||||||||
25 | 永康市古山镇 | 方岩、古山、芝英污水处理一期工程古山段污水管网 | 15 | 2010.7-2011.5 | 永发改02[2010]3号 | √ | 2500 | 1800 | 700 | 11.9 | 3.1 | √ | |||||
26 | 永康市龙山镇 | 污水管网 | 9.96 | 2011.1-2012.12 | 永发改[2009]1号 | √ | 1190 | 542 | 3 | √ | |||||||
27 | 永康市芝英镇 | 芝英南外环路、新塘南路、环镇西路污水管网工程 | 3.17 | 2011.1-2011.12 | √ | 1000 | 1000 | 3.17 | √ | ||||||||
28 | 兰溪市 | 兰溪市城区污水管网延伸工程 | 18.4 | 2010-2012 | √ | 7000 | 2400 | 3750 | 4.77 | 12 | √ | ||||||
29 | 兰溪市游埠镇 | 游埠污水厂及配套管网 | 15 | 2010-2014 | 兰发改投【2010】77号 | √ | 1350 | 500 | 700 | 7.82 | 6.5 | √ | |||||
30 | 兰溪市诸葛镇 | 诸葛镇污水处理工程 | 18 | 2009-2011 | 兰发改投[2009]88号 | √ | 1425 | 1065 | 360 | 15 | 3 | √ | |||||
31 | 浦江县郑宅镇 | 25 | 2011-2015 | 浦发改〔2009〕11号 | √ | 2500 | 400 | 300 | 2.6 | 3 | √ | ||||||
32 | 浦江县黄宅镇 | 30 | 2011-2015 | √ | 3000 | 1000 | 600 | 7.7 | 5 | √ | |||||||
33 | 浦江县城区 |
50 | 2011-2015 | √ | 5000 | 4000 | 1000 | 30 | 10 | √ | |||||||
34 | 武义县 | 城市雨污分流工程 | 37.8 | 2008-2012 | 武发改[2009]5号 | √ | 8732 | 4450 | 1100 | 23 | 4 | √ | |||||
35 | 武义县 | 莹乡路拓宽及延伸工程 | 6.3 | 2011 | √ | 1260 | 1260 | 6.3 | √ | ||||||||
36 | 武义县 | 明招路拓宽工程 | 1.8 | 2011 | √ | 360 | 360 | 1.5 | √ | ||||||||
37 | 武义县柳城镇 | 柳城镇滨江路 | 1.6 | 2011 | √ | 480 | 480 | 1.6 | √ | ||||||||
38 | 武义县桐琴镇 | 桐琴镇下湖污水管道工程 | 1 | 2011 | √ | 200 | 200 | 1 | √ | ||||||||
39 | 磐安县尖山镇 | 污水处理厂主管网 | 4.75 | 2011-2012 | 磐发改投资(2009)74号 | √ | 2839 | 2000 | 3 | √ | |||||||
40 | 磐安县尖山镇 | 环城南路、平安路、曙光路、下山移民小区、鞍顶路、同心街等管网 | 7.5 | 2011-2013 | 磐发改投资(2010)101号 | √ | 1400 | 1000 | 2.5 | √ | |||||||
41 | 磐安县 | 城区污水收集工程 | 28 | 2008.04—2015.12 | 磐发改投资[2008]60号、磐发改投资【2010】51号 | √ | 8616 | 4770 | 2500 | 17 | 5 | √ | |||||
42 | 磐安县 | 磐安县新城区污水管网工程 | 38 | 2010.3-2015.12 | 磐发改投资【2009】6号 | √ | 6855 | 930 | 400 | 4.5 | 6.5 | √ |
金华市2011年省级中心镇以上城镇污水一、二级管网建设计划表
发布时间:2011-8-11 11:51:33 中国污水处理工程网