您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 行业资料 >> 正文

2011年浙江省城镇污水配套管网建设计划表

发布时间:2011-8-11 11:55:20  中国污水处理工程网

序号 市、县(市、区)、省级中心镇名称 项目名称 批准或拟建污水管网长度(公里) 项目建设起止年月 项目初步设计批复文件文号 现实施阶段(请挑一项打“√”) 污水管网建设总投资(万元) 至2010年累计完成投资(万元) 2011年污水管网建设计划完成投资(万元) 至2010年底累计建成污水管网长度(公里) 2011年计划新增污水管网长度(公里) 至2011年底目标实施阶段(请挑一项打“√”)
前期 在建 收尾 前期 建设 收尾
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 杭州 (任务:180公里) 515                   180      
  加补 (杭州城管办)实施项目                     9      
1 萧山区 南部污水收集二期项目 41.73 2011-2012 萧发改投资(2010)1161号     16083  (包括泵站建设) 0 3000 0 10    
2 桐庐县 320国道(宝兴路至大源溪路)改建工程 4.2 2011年       398 0 398 0 4.2    
春江路东延伸工程  0.7 2011 桐发改投【2010】33号     66 0 66 0 0.7    
富春江镇污水处理工程项目 13.05 2006至201112  桐发改(2006)19号      √  980 980 230 13.05 3  √    
分水镇污水处理管网工程 45.15 200903至201212   桐发改投(2008)16号   √    3650 560 2900 7.1 31     √ 
横村镇污水处理管网工程 9.5 2010至2014  桐发改投(2010)90号   √    2135.79 250 700 10.6 5     √ 
横村镇工业园区、镇区村级污水收集管网工程 40 2011至2014 √      1850  / 800 / 18 √     
3 淳安县 千岛湖镇城区供排水管网改造工程 8 2011       750万(其中泵站200万) 0 750   8      
坪山经三路污水管网 0.6 2011       100 0 100   0.6      
珍珠半岛路网污水管网 3.0 2011       600 0 600   3.0      
汾口镇城西污水管网工程 5 2011       279 0 279   5      
4 余杭区 安溪北片截污纳管 7.2 2011-2012       1000 0 260   1.2    
瓶窑镇彭公片截污纳管工程(含2座井式泵站) 18.5 2011-2012       2300 0 800   6.0    
崇贤镇北庄村、向阳村、大安村、四维村、龙旋村等区块截污纳管工程 3 2011-2011       300 0 300   3.0      
长乐桥南截污纳管工程 2.8 2011-2011       340 0 340   2.8      
塘栖崇贤污水南排工程 9.6 2010-2011 余发改中心[2010]342号     6506 3904 2602 5.3 4.3      
临平污水总泵站工程 11.9 2009-2012       22882 3432 5720 0.8 3.4    
5 建德市 建德寿昌污水进水及收集管网 20 2006-2015       4000 1800 500 11 3    
建德市大同镇污水处理厂 30 2010-2012 建发改[2009]100号     2400 210 800 8 10    
建德梅城大坝改造 1.8 2011-2012       590 / 480 / 1.6    
新城管网建设 1 2011       120 / 150 / 1    
姜山路 1.6 2010-2011       100 50 50 0.8 0.8      
肖塘路 0.7 2011       40 / 40 / 0.7      
6 临安市 临安城市污水管网工程 100 2004- 临计字[2004]083号     18000 15516 1500 208.78 13      
青山污水管网工程 51 2002- 省发改委设计文件[2002]70号     3800 3586 600 56.68 5    
昌化污水管网工程 30 2009-2012 临发改[2009]015     3500 1050 800 10 8    
於潜污水管网工程 45 2008-2012 临发改[2007]189     6000 1988 1000 18 10    
7 富阳市 江南区块截污纳管工程大源西第一期主干管 7 2010-至今 富发改投资[2010]192号     6605 400 1812 1.5 5.5      
大桥南路 2.82 2010-2011       500   500   2.82      
合计 宁波 (任务:150公里) 324           148236 17945 74552 57.7 172.06      
1 鄞州区 鄞州区鄞西污水处理厂及配套管网一期工程 88 2010-2015 甬发改审批[2010]49号     73000 3500 36000 10.50 30.00    
2 鄞州区 鄞州区滨海污水处理厂及配套管网一期工程 24 2010-2015       19565 770 6800 2.50 8.50    
3 鄞州区 宁波江南污水处理厂配套管网工程 28 2010-2011       21500 3500 18000 3.70 24.50      
4 余姚市 城区污水收集三期工程 45 2010-2013 余发改基 〔2010〕220号     11959 2000 4000 7 15    
5 余姚市马渚镇 马渚镇污水管网工程 21.31 2011       1162   1162   21.31    
6 余姚市泗门镇 泗门镇污水管网工程 29.25 2011       4290   4290   29.254    
7 宁海县西店镇 西店镇污水处理厂配套污水干管 2 2010-2011       200       2    
8 宁海县深甽镇 深甽镇污水处理厂配套污水干管 4.5 2010-2011       460       4.5    
9 宁海县长街镇 长街镇污水处理厂配套污水干管 3 2010-2011       600       3    
10 奉化市莼湖镇 莼湖镇污水管网工程 14 2010-2011 甬发改审批(2010)210号     1000   800 6 14      
11 奉化市松岙镇 松岙污水管网工程 5 2011       500   500   5.0    
12 象山县 象山中心城区污水处理工程(二期) 60.4 2009—2012 象发改投复[2009]88号     14000 8175 3000 28 15    
合计 温州 (任务:180公里)                     180      
  加补 其它管网项目                     40      
1 乐清虹桥镇 虹桥片区污水管网工程 112 2010-2015    
  33038.3 100 9535 2.00 39.00    
2 乐清乐成镇 乐清市污水收集管网工程 12.97 2008-2015       2161 1786 1200 10.487 5.5    
3 乐清柳市镇 乐清市污水收集管网工程 65.2 2008.1-2015       7733 3873 1360 24.716 12.1    
4 乐清大荆镇 大荆片污水处理工程 28.8 2011-2015       2000   200        
5 瑞安市
塘下镇
(四宅一西)截污纳管工程 17.79 2011
~2011
瑞政园
〔2010〕136号
    3285   3285   17.791      
6 瑞安市
马屿镇
马屿污水处理工程
—收集系统近期工程
14.3 2010
~2011
瑞政园
〔2010〕135号
    3373 180 3193 1.6 12.7      
7 永嘉上塘镇 下塘大道污水管网工程 0.529 2010-2011 永发改〔2008〕259号     79.3 45 34.3 0.3 0.229      
下塘东路污水管网工程 0.33 2010-2011 永发改〔2008〕259号     49.5 30 19.5 0.2 0.13      
永嘉大道支路污水管网工程 0.38 2010-2012 永发改〔2009〕110号     57 5 25   0.15    
环城南路污水管网工程 1.2 2011-2012 永发改投〔2010〕185号     180   90   0.6    
广场路污水管网工程 0.99 2011-2012 永发改〔2007〕408号     148.5   70   0.45    
8 永嘉瓯北镇 新桥路污水管网工程 0.5 2011-2012       100   60   0.3    
瓯北大道污水管网工程 1 2011-2012       200   80   0.4    
金穗路污水管网工程 0.8 2011-2012       160   70   0.34    
杨河路污水管网工程 0.31 2011-2012       46.5   46.5   0.31    
9 永嘉桥头镇 桥头污水管网工程 13 2011       3000   3000 3.5 13    
10 洞头北岙镇 南塘片区污水管网工程 4.76 2009.3       394 351 43 4.02 0.74    
旧城区污水管网工程 1.5 2011           120   1.5      
城南污水处理厂配套污水管网工程 27.1 2009-2011       3180 1975 300 22.7 2.8      
11 文成县大峃镇 文成县城污水配套管网建设工程 50 2006-2015       10515 6515 800 30 4    
12 平阳水头镇 排污管网改造 62 2011-2015       25000            
13 平阳鳌江镇 江滨路向南延伸 3.5     部分在建   5900   119        
水深路 3         5100              
新河路 2.3         3910            
吉祥路倒虹管 0.1         170              
环城路西首 3         5100            
鸽巢路 2.5         4250            
五中路 2         3400            
14 苍南县龙港镇 苍南县龙港镇污水处理及配套管网一期工程 41.37 2009至2011 浙发改设计〔2009〕76号     18135 10948 7187 16.50 24.87      
15 苍南灵溪镇 苍南县灵溪镇污水处理及配套管网一期工程 26.34 2007-2012 浙发设计〔2007〕43号,苍发改投〔2009〕104号,2012年的二期工程批准文件还在申报中     9761 7018 1200 25.95 3.0      
合计 嘉兴 (任务:150公里)                     340.2      
1 嘉兴市 嘉兴市区(中环路内)污水收集管网工程 206 2004—2013 嘉计             [2004]347号     21225 16284 1000 112 12    
2 嘉兴市 嘉兴市长水路3号污水泵站工程 0 2010-2011 嘉发改[2010]279号     314 35 279 0 0      
3 南湖区新丰镇 2011污水管工程 10 2011.1--12       250 2800 250 80 10    
4 国际商务区 纺工路拓宽工程(中环南路—万兴桥)               222   3    
5 国际商务区 三环南路(新气象路—南湖大道)               413   1    
6 国际商务区 三环东路(长水路交叉口)               111   0    
7 国际商务区 长水路下穿铁路通道及引坡(昌盛路—新气象路)               405   1      
8 国际商务区 长水路(纺工路—三环东路)               2036   4      
9 国际商务区 玉泉路(中环南路—由拳路)               70   1    
10 国际商务区 纺工路、泰宁路、双溪路、南江路下穿高铁通道               50   0    
11 经济技术开发区 长水路1#污水泵站   2010-2011 嘉开管[2009]6号     1329 620 709          
12 经济技术开发区 三环路污水工程 5 2011-2012       1500 0 700 0 2    
13 经济技术开发区 西部先进制造区污水管网工程 15 2011-2012       4500 0 1000 0 3    
14 嘉善县罗星街道 嘉善归谷园区归谷一路等污水工程 8 2011-2012       324   234   6    
15 嘉善县魏塘街道 污水管网建设工程 20 2008-2010 善发改投[2009]177号     3075 2994 80 22 2      
16 嘉善县姚庄镇 姚庄污水管网工程 28 2009-2011 善发改投[2009]99号     3788 2800 300 24(未含丁栅8公里) 3      
17 嘉善县天凝镇 杨庙片污水收集管网工程、商业房产小区纳管工程 20 2010-2015         5400 500 48 5      
18 嘉善县西塘镇 平川路两侧生活小区污水改造工程 22 2011-2013       970   720   18      
19 平湖市 西片污水管网二期工程 97 2008―2012 平发改投〔2008〕115号平发改投〔2009〕158号     14088 9936 440万元 72 3    
20 嘉兴港区 乍浦镇明君路污水管道 2 2011-2012 嘉港区建[2010-56]     350 0 280   2    
21 海盐县 东片污水工程 112 2006-2020 盐发改投[2009]19号   “√”   15457 7365 900 56 5    
22 海盐县 西片污水工程 29       “√”   15366 13028 700 27 2    
23 海盐县 城区管网工程(一期) 39   浙发改设计[2005}353号   “√”   8538 8089 60 39 0    
24 海盐县 污水二级工程 177 2008-2020 盐发改投[2008]153号   √”   23827 3552 1190 32 6    
25 海宁市区 市区污水收集管网 54 2010至2012 海发改投[2010]236号     4168 1115 1700 6 21    
26 海宁市长安镇、盐仓 西片污水管网及泵站改建工程 10 2010年2011年 海发改投[2010]239号     4207 1720 1600 5 4    
27 海宁市区、马桥、丁桥、尖山新区 2011年海宁市东部污水主干管工程 17 201103至2011       3700 0 3050 0 14    
28 海宁市长安镇 天明泵站至连杭1号泵站污水连接管道 2 201103/201112       350 0 350 0 2    
29 海宁市长安镇 生活污水收集管网 21 2009至2011 海发改投[2009]459号     2134 678 404 15 8    
30 海宁市许村镇 生活污水收集管网 18 2009至2011 海发改投[2009]460号     1649 1007 700 16 16    
31 海宁市盐官镇 生活污水收集管网 21 2009至2011 海发改投[2009]461号     1815 473 305 14 7    
32 海宁市袁花镇 生活污水收集管网 31 2009至2011 海发改投[2009]452号     1833 542 530 9 10    
33 桐乡市梧桐街道 污水二、三级管网 8 2011           450 14 8      
34 桐乡市凤鸣街道 污水二、三级管网 9 2011           520 11 9      
35 桐乡市龙翔街道 污水二、三级管网 47 2011           2750 22 47      
36 桐乡市崇福镇 污水二、三级管网 52 2011           2982 32 52      
37 桐乡市乌镇镇 污水二、三级管网 13 2011           364 16 13      
38 桐乡市濮院镇 污水二、三级管网 23 2011           1323 25 23      
39 桐乡市洲泉镇 污水二、三级管网 20 2011           1037 19 20      
总计 湖州市 (任务:110公里) 813           168681 107113 24675 540 139      
1 湖州市开发区 湖州经济开发区管网工程(截污) 106 2007-2012 湖发改投资[2009}246号     14893 9357 1000 67 5    
2 湖州市度假区 湖州太湖旅游度假区污水管网工程 18.3 2011-2013 湖发改投资[2010}244号     597 1460 397 16.09 4.87    
3 吴兴区城区 东部新区截流工程 50 2009-2011 吴发改经贸投资【2008】第157号     10800 9029 1771 42 8      
4 南浔区城区 南浔污水截流工程 90.46 2007-2011 浔发基【2009】第16号     14500 10488 2360 65.6 15    
5 南浔区练市镇 练市镇污水收集管网 49 2009-2012 浔发基【2009】第27号     2757 1220 1537 34.5 14    
6 德清县乾元镇 乾元镇污水管网配套工程 74 2008~2015 德发改经基【2008】第4号     8308 7150 1000 29.8 4    
7 德清县钟管镇 钟管镇污水处理工程二期 16 2008~2012 德发改经基【2007】第34号     4925 3825 300 12.5 3.5    
8 德清县新市镇 新市镇老城区截污工程     正在报批         500   6    
9 长兴县县城 长兴县城区污水管道集污工程 66.7 2008-2012 长发改经发【2008】640号     36923 24610 2000 55 12    
10 长兴县县城 长兴县合溪水库水源保护污水排放管道工程 17.5 2010-2011 长发改经发【2010】296号     6115 2000 4115 6 11.5      
11 长兴县雉城镇 污水管网扩建工程 36 2008-2015 长发改经发[2009]211号     5831 6422 628 24.7 1.5    
12 长兴县和平镇 和平镇污水管道工程 3.6 2011年1-12月 长发改经发【2007】404号     4015 3835 180 27 3.6      
13 长兴县泗安镇 泗安镇污水管网工程 25 2011-2015 正在报批     5000   1000   5    
14 安吉县县城 安吉县城镇污水收集管网改扩建工程 72 2008-2015 安发改投【2008】132号     17000 7100 2130 40 12    
15 安吉县县城 安吉县塘浦园区污水管网建设 65 2009-2012 安发改投【2007】156号     12000 4950 1500 33 10    
16 安吉县县城 安吉县城南、范潭园区污水管网建设 20 2009-2012 安发改投【2007】156号     4000 3050 950 17 3      
17 安吉县县城 安吉环灵峰山休闲度假区污水收集管网扩建工程 26.7 2009-2012 安发改投【2008】219号     7300 4400 2900 16.15 10.55    
18 安吉县县城 安吉县城污水处理二厂 22 2007-2011 安发改投【2006】85号     2717 2717 7 22 7      
19 安吉县孝丰镇 孝丰镇污水收集系统工程 54.3 2009-2012 安发改投【2006】225号     11000 5500 400 32 2    
合计 绍兴 (任务:80公里) 186           49012.6 11765 26971.6 49.48 81.808      
1 绍兴滨海新城 越中路污水压力出水管道工程 0.4 2010-2011       211 129 82 0.3 0.1      
2 绍兴滨海新城 越中路污水压力进水管道工程 0.4 2010-2011       155 87 68 0.3 0.1      
3 绍兴滨海新城 南滨路污水管道工程 10.5 2011-2012       3746 0 2000 0 6    
4 绍兴滨海新城 污水9#泵站出水管(含过江管)工程 4 2011-2011       4500 0 4500 0 4      
5 绍兴滨海新城 环东路污水污水管道工程 1.3 2011-2012       95 0 85 0 1.1    
6 绍兴滨海新城 通港大道污水管道工程 2.5 2011-2012       592 0 532 0 1.8    
7 绍兴滨海新城 其他污水支管 3 2011-2012       600 0 540 0 2.7    
8 诸暨市店口镇 店口污水处理工程 25.5 2010-2011 诸发改投[2010]166号     9000 7000 2000 20.5 5      
9 诸暨市枫桥镇 枫桥工业区污水管网工程 6.3 2010-2011 诸发改投[2010]135号     816 500 316 3.8 2.5      
10 诸暨市枫桥镇 枫桥镇绍大线拼宽工程 4.2 2010-2011 诸发改投[2010]165号     389 189 200 2 2.2      
11 诸暨市牌头镇 污水管网工程 22 2010-2013 诸发改投[2010]32号     3000 600 800 6 8    
12 诸暨市 南环线(伊美宏磊区域)污水管网改造工程 1.65 2011-2011 诸发改投[2010]155号     926 0 926 0 1.65      
13 上虞市小越镇 小越镇经四路污水总管建设工程 0.7 2011-2011 虞发改(越)设计(2009)3号     149.57 0 149.57 0 0.7      
14 上虞市丰惠镇 丰惠镇污水泵站及管网配套工程 17.7 2010-2012 虞发改投(2010)5号-(2)     4400 2600 800 10.3 3    
15 上虞市崧厦镇 崧厦镇污水配套管网 7 2011-2012 虞发改设计[2011]2号-(1)     1000 0 600 0 4.5    
16 嵊州市 嵊州市南六路(环堤路至剡兴路)市政工程 3 2010-2011 嵊发改中投[2010]25号     73 0 73 0 3      
17 嵊州市 嵊州市环堤路市政工程 3 2011-2011 嵊发改中投[2010]100号     80 0 80 0 3      
18 嵊州市 嵊州市南马路市政工程 3.3 2011-2011 嵊发改中投[2010]98号     162 0 162 0 3.3      
19 嵊州市 嵊州市三江B区配套路渠建设项目 5.4 2010-2012 嵊发改中投[2010]107号     600 200 400 3 2.4      
20 嵊州市 仙岩镇污水接入工程 5.2 2011-2011 嵊发改中投[2010]143号     1122.5 0 1122.5 0 5.2      
21 绍兴县 滨海集聚区配套污水管线工程 12.5 2011-2012       12000 0 9600 0 10    
22 新昌县 新昌县大市聚截污管道工程 7.8 2011-2012 新发改审(2011)53号     2000 0 1000 0 3.8    
23 新昌县儒岙镇 新昌县儒岙镇污水处理工程 3.658 2009-2011 新发改投(2009)171号     194 60 134 1 2.658      
24 新昌县澄潭镇 高新园区(二期)污水管线一期工程 5.38 2010-2011 新发改审[2010]151号     701.51 400 301.51 2.28 3.1      
25 新昌县澄潭镇 集镇污水管网铺设工程 30 2011-2015       2500 0 500 0 2    
合计 金华 (任务:180公里) 1197           176931 53089.5 36450 410.74 188.33      
1 金华市  市区排水管网改造工程 33 2008-2012       11302 5255 3860 27.98 5    
2 金华市婺城区 婺城新城区污水管网二期工程 239 2009-2012       32000 5770 1200 40.85 7    
3 金华婺城区白龙桥镇 白龙桥污水管网二期  22.52 2011-2012 项目建议     8226   400   4    
4 金华婺城区汤溪镇 汤溪污水管网二期 59.3 2008-2012 金婺发改{2008}56号     3716.7 2286 950 39.34 10    
5 金西经济开发区 金西开发区污水管网建设工程 124 2009-2010 金婺发改【2009】14号     14000 4548 1500 82.33 12.8    
6 金东经济开发区 金东区污水处理工程 124.3 2007-2015 金东发改投【2010】3号、浙发改设计【2005】184号     17362.93 8696 900 40.21 6    
7 金华市开发区 义乌街南延(新330国道-南二环) 3.135 2010-2012 金市开基【2010】3号     1100 550 1100 1.57 1.57      
8 金华市开发区 30、31号路(东阳街-双龙南街延伸) 6.8 2010-2012 金市开基【2010】3号     2248 661 660 2 2    
9 金华市开发区 兰溪街(新330国道-南二环) 3.3 2010-2012 金市开基【2010】3号     1091 506 585 1.53 1.77      
10 金华市开发区 美和路(景观大道-秋涛街) 0.5 2011-2012 金市开基【2010】9号     108   108   0.5      
11 金华市开发区 磐安街 0.58 2011-2012 金市开基【2010】9号     216.8   216.8   0.58      
12 金华市开发区 兰溪街商业步行街改造工程 0.8 2011-2012 金发改投资【2010】136号     184.2   184.2   0.8      
13 金华市开发区 社塘路 1.2 2011-2012 金市开基【2010】15号     200   200   1.2      
14 金华市开发区 秋景路 1.3 2011-2012 金市开基【2010】15号     200   200   1.3      
15 东阳市 污水处理厂(二期)污水管网工程 161.8 2010-2015       10000 1459.5 2409 16.044 27.91    
16 东阳市 南山区域排污管改造工程 5 2009-2011       1000 243 757 2.3 2.7    
17 东阳市横店镇   40         12000   1000 17 5    
18 东阳市巍山镇 巍山污水处理设施及管网工程 19 2010-2013 东发改【2009】230号     2700 800 500 8 5    
19 东阳市南马镇 南马污水处理设施及管网工程 35 2010-2013 东发改【2010】10号     2900 1000 800 15 8    
20 永康市 永康市农贸粮油果蔬批发市场一号路道路工程 0.35 2010-2011 永市政投[2010]12号     80   80   0.35      
21 永康市 永康市农贸粮油果蔬批发市场二号路道路工程 0.82 2010-2011 永市政投[2010]13号     120   120   0.82      
22 永康市 解放街区块改造工程 1.1 2011-2011       150   150   1.1      
23 永康市 溪心东片市政配套工程 1.98 2011-2011 永发改[2011]3号     164   164   1.98      
24 永康市 总部中心区块市政配套 0.78 2011-2011       154   154   0.78      
25 永康市古山镇 方岩、古山、芝英污水处理一期工程古山段污水管网 15 2010-2011 永发改02[2010]3号     2500 1800 700 11.9 3.1      
26 永康市龙山镇 污水管网 9.96 2011-2012 永发改[2009]1号     1190   542   3    
27 永康市芝英镇 芝英南外环路、新塘南路、环镇西路污水管网工程 3.17 2011-2011       1000   1000   3.17      
28 兰溪市 兰溪市城区污水管网延伸工程 18.4 2010-2012       7000 2400 3750 4.77 12    
29 兰溪市游埠镇 游埠污水厂及配套管网 15 2010-2014 兰发改投【2010】77号     1350 500 700 7.82 6.5    
30 兰溪市诸葛镇 诸葛镇污水处理工程 18 2009-2011 兰发改投[2009]88号     1425 1065 360 15 3    
31 浦江县郑宅镇   25 2011-2015 浦发改〔2009〕11号     2500 400 300 2.6 3    
32 浦江县黄宅镇   30 2011-2015       3000 1000 600 7.7 5    
33 浦江县城区
  50 2011-2015       5000 4000 1000 30 10    
34 武义县 城市雨污分流工程 37.8 2008-2012 武发改[2009]5号     8732 4450 1100 23 4    
35 武义县 莹乡路拓宽及延伸工程 6.3 2011       1260   1260   6.3      
36 武义县 明招路拓宽工程 1.8 2011       360   360   1.5      
37 武义县柳城镇 柳城镇滨江路 1.6 2011       480   480   1.6      
38 武义县桐琴镇 桐琴镇下湖污水管道工程 1 2011       200   200   1      
39 磐安县尖山镇 污水处理厂主管网 4.75 2011-2012 磐发改投资(2009)74号     2839   2000   3    
40 磐安县尖山镇 环城南路、平安路、曙光路、下山移民小区、鞍顶路、同心街等管网 7.5 2011-2013 磐发改投资(2010)101号     1400   1000   2.5    
41 磐安县 城区污水收集工程 28 2008—2015 磐发改投资[2008]60号、磐发改投资【2010】51号     8616 4770 2500 17 5    
42 磐安县 磐安县新城区污水管网工程 38 2010-2015 磐发改投资【2009】6号     6855 930 400 4.5 6.5    
合计 义乌市 (任务:50公里) 89           18379 0 7045 0 50      
1   义亭污水处理厂配套管网工程 53 2009-2012 浙发改投资[2009]780号     11609   3907   22    
2   苏溪污水处理厂配套管网工程 18 2009-2012.6 浙发改投资[2009]780号     5030   2351   13.0    
3   赤岸污水处理厂配套管网工程 18 2009-2012.6 义发改[2009]142号     1740   787   15    
合计 衢州 (任务120公里) 617           87336 28971 31470 269 173      
1 衢州市 衢州市污水处理工程配套管网二期工程 70.9 2007-2010 衢市发改发[2009]30号     9555 3723 500 34 6    
2 衢州市 高新园区厂中村搬迁安置西片区3#路 1.256   衢市发改发[2009]90号     80 0 60 0 0.9    
3 衢州市 高新园区曙光路延伸段 0.486   衢市发改发[2009]90号     20 0 20 0 0.486      
4 衢州市 高新园区纬五路 2.5         183 0 140 0 2    
5 衢州市 厂中村搬迁安置工程东片区 16.19   衢市发改发[2009]40号     1031 0 400 0 6.31    
6 柯城区 双港片区环境综合整治项目(污水管网工程) 10 2010-2012 柯发改[2010]91号     900 300 900 2 8    
7 柯城区航埠镇 柯城区污水处理厂及配套管网工程 20.2 2008-2012 衢州市发改发[2009]42号     2026 1326 700 13.5 6.7    
8 衢江区 衢州市城东污水处理厂和管网配套工程 10.74 2011-2014 浙发改设计[2010]151号     1100 0 420 0 3    
9 衢江区 衢江区霞飞路以西建成区块污(雨)水管网改造工程 32.9 2010-2014 衢发改中心[2009]28号     5476 640 1260 4.2 6.4    
10 衢江区 衢江区百灵北路以东区块道路与管线工程 5.9 2010-2014 衢发改中心[2010]43号     540 80 260 0.6 2.2    
11 衢江区廿里镇 育才街 1.1 2011       88 40 48 0.2 0.9      
12 衢江区廿里镇 马卜吴路 1.2 2011       96 0 96 0 1.2      
13 衢江区廿里镇 高新路 0.4 22010-2011       32 8 24 0 0.4      
14 衢江区廿里镇 白马街 1 2010-2011       80 15 65 0.1 0.9      
15 衢江区廿里镇 创业路 1.8 2010-2011       144 40 104 0.3 1.5      
16 衢江区廿里镇 兴业路 2.7 2010-2011       216 152 64 0.6 2.1      
17 衢江区高家镇 敦煌路新建 3.2 2011-2011       180 0 180   3.2      
18 衢江区高家镇 X208县道改建 1.5 2011-2011       120 0 120   1.5      
19 衢江区高家镇 污水收集管网改造 4.88 2010-2011       220 160 60 3.4 1.48      
20 龙游县 城区污水管网收集系统二期工程 88 2008-2012 浙发改设计[2010]6号     7000 6290 1653 66 13.7    
21 龙游县 龙游县城北污水处理厂工程 48.47 2008-2010 浙发改设计[2010]3号     5238 5437 500 55 5      
22 龙游县溪口镇 溪口镇污水收集管网系统建设工程 7 2011-2012 浙发改设计[2010]8号     674.4 0 337.2 0 3.5    
23 龙游县湖镇镇 湖镇镇污水收集管网系统建设工程 8.78 2011-2012 浙发改设计[2010]7号     1061.89 0 600 0 4.8    
24 常山县 常山县污水处理配套管网工程 67.8 2007-2013 浙发改设计[2010]86号     9509 6198 2295 47.02 15.3    
25 常山县 常山新都园区和辉埠园区污水管网工程 36.5 2008-2015 常发改审批[2010]222号、常发投资[2008]62号     9300 2212 3150 16.78 21    
26 常山县球川镇 常山球川镇污水管网工程 15 2011-2015       930 300 100 5 1    
27 常山县辉埠镇 常山辉埠镇污水管网工程 16 2009-2015 常发改审批[2009]221号     1000 320 280 5.1 6    
28 开化县城关镇 开化县桃坑路延伸一期工程(文化艺术中心至工行段) 1 2010-2012 开发改初设[2010]21号     1474 300 1174 0 1.3      
29 开化县城关镇 开化县桃坑路延伸二期工程(南站至二 桥段、南站至南湖公园段) 1 2010-2012 开发改初设[2010]29号     5810 100 5710 0 1.3      
30 开化县华埠镇 中心镇城镇污水一、二级管网建设 50 2008-2020       4200 1200 800 15 4.5    
31 开化县马金镇 工业园区污水处理 5 2010-2012       800 0 400 0 2.2    
32 开化县马金镇 祟化街污水处理 1.5 2010-2012       150 0 150 0 1    
33 江山市 江山市中部污水输送管道工程 23 2011-2012 江发改投建[2010] 120号     7353 100 5000 0 13    
34 江山市贺村镇 江山市贺村江东区污水管网二期工程 58.1 2011-2013 江发改投可[2010]192号     10749 30 3900 0 24    
合计 台州 (任务170公里) 793           152217 42361 46390 305.5 212.8      
1 椒江区 东二路 5 2010- 椒建规     1000 500 500 3 3    
2011 〔2009〕267号
2 东二路连接线(市府大道)工程 4.5 2011- 椒发改投     900 0 900 0 4.5    
2012 〔2010〕114号
3 东二路连接线(枫南东路大道)工程 2.4 2011- 椒发改投     500 0 500 0 2.4    
2012 〔2010〕124号
4 开发大道西延段 2 2010- 椒发改投     400 100 300 0.5 1.5    
2011 〔2010〕2号
5 疏港大道 1.3 2010- 椒发改投     200 100 100 0.5 0.8    
2011 〔2008〕71号
6 台州大道三期 4.4 2010- 椒发改投     1000 0 1000 0 4.4    
2012 〔2010〕103号
7 椒江区 东环大道污水管线 5.3 2010- 椒发改投     1000 300 700 1.7 3.6    
2011 〔2009〕53号
8 黄岩区 82省道DN1800顶管 8 2011- 黄发改投资字     4800   2400 0 4    
2012 〔2010〕27号
9 大桥路DN800顶管 3 2010- 黄发改投资字     860   860 0 3      
2011 〔2010〕27号
10 十院线DN800-DN1000管线 8 2011- 黄发改投资字     3200   2400 0 6    
2012 〔2010〕27号
11 二环西路延伸段污水管网DN600 0.6 2011       60   60 0 0.6      
12 新来桥市政工程 3.5 2011.3-       350 0 350 0 3.5      
2011.1
13 轻化园区道路、排水工程 5.5 2011.6-       550 0 200 0 2    
2012.8
14 澄江二期基础设施工程 4 2011.3-       400 0 300 0 3    
2012.3
15 黄岩区宁溪镇 宁溪镇北片春建小区污水收集 2         300   300 2 2    
16 路桥区金清镇 路桥滨海污水工程 46 2009.9- 路发改投资     10228 1200 4500 4 15    
2012.1 〔2009〕92号
17 临海市区 污水二期配套管网工程 100 2008- 临发改基综     12335 7200 2400 60 20    
2013 〔2008〕49号
18 江南污水处理厂配套管网 54 2011- 临计经     10966 0 4020 0 20    
2015 〔2001〕5号
19 临海市杜桥镇 杜桥污水厂配套管网                 2000   10    
20 临海市白水洋镇 白水洋污水厂配套管网 25 2011- 临发改基综     3000 0 672 0 6    
2015 〔2010〕81号
21 温岭市区 温岭城区污水管网二期工程(7万吨/日,管网69) 69.54 2010- 温发改证     23283 6000 1000 70 4    
2015 〔2009〕236号
22 温岭市泽国镇 丹崖污水 32.5 2010- 温发改设计     4900 1120 2780 3.5 19    
处理工程 2013 〔2008〕95号
23 温岭市大溪镇 大溪片和潘郎片污水管网 60 2009年4月起 温发改设计     10194 1200 1500 5 6    
〔2009〕42号
24 温岭市松门镇 松门镇污水处理工程(一期) 32.5 2008- 温发改设计     4126 700 900 10.4 3    
2015 〔2008〕99号
25 温岭市新河镇 新河镇污水处理工程(一期) 29 2010- 温发改设计     6040 130 700 4 3    
2015 〔2010〕28号
26 温岭市箬横镇 箬横镇污水处理工程 17.97 2011 温发改设计     2101 5369 550 2 2    
2012.6 〔2009〕77号
27 玉环县楚门镇 清水工程 3.5 2011       2500 500 1500 1.5 2    
2012.4
28 玉环县沙门镇 沙门镇污水处理工程 30 2008- 发改投资     4700 4562 138 29 1    
2010.1 〔2010〕854号
  浙发改农经〔2010〕483号
29 天台县平桥镇 平桥镇污水处理工程配套管网工程 22 2010       2600 100 1800 2 12    
2012.1
30 仙居县 仙居县城市污水处理工程配套管网工程 56 2010- 仙发改审批〔2010〕262号     8134 300 2000 27 10    
2015
