项目名称 | 建设规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2011 年度计划 | 项目建设阶段(1-6月份) | 责任 单位 | 责任人 | ||||
年度计 划投资 | 全年工作目标 | 二季度计划 | 完成 投资 | % | 主要形象进度 | ||||||
①宁东污水处理厂一期 | 3万吨/日 | 7698 | 2011-2012 | 3000 | 主体建成,设备安装 | 完成特许经营招标 | 166 | 5.5 | 完成清表,进行填方施工 | 水务集团 | 潘晓春 |
②临港污水处理厂一期 | 2万吨/日 | 5741 | 2011-2012 | 2500 | 主体建成,设备安装 | 主体完成50%工程量 | 611 | 24.4 | 完成施工临时设施搭建、监理招标工作、桩基试桩 | 水务集团 | 潘晓春 |
③城南污水处理厂一期 | 1.5万吨/日 | 4516 | 2011-2013 | 1000 | 开工建设 | 完成施工图设计,以及特许经营招标准备工作 | 完成项目建议书、选址、可行性报告、初步设计报批、地勘等工作 | 水务集团 跃龙街道 | 潘晓春 陈开南 | ||
④城北污泥处理工程 | 污泥处理75吨/日 | 4000 | 2011 | 4000 | 建成 | 主体完成50%工程量 | 94 | 2.4 | 完成污泥堆置场、深度脱水机房地梁以下承台及柱子施工 | 水务集团 | 潘晓春 |
⑤颜公河截污工程 | 颜公河中游段污水渠道、排水管道集污改造 | 10000 | 2011-2015 | 2000 | 兴海路-正学公园-正学桥段污水渠道、排水管道集污改造完成 | 完成华庭家园雨污分流改造和跃龙路排污口截污 | 427 | 21.4 | 完成东苑小区、正学明渠截污改造 | 水务集团 | 潘晓春 |
⑥西店管线改造 | 主要道路(街区)各类管线地埋、污水管网改造 | 100000 | 2011-2015 | 3000 | 开工建设 | 完成初步设计报批 | 300 | 10.0 | 主管网开工建设,支管网正在规划设计 | 西店镇 | 葛仁元 |
单位:万元